<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<?xml-stylesheet href="./../year.xsl" type="text/xsl"?>
<statistics year="2010">
	<map>
		<month-01 available="0"/>
		<month-02 available="0"/>
		<month-03 available="0"/>
		<month-04 available="0"/>
		<month-05 available="1"/>
		<month-06 available="1"/>
		<month-07 available="1"/>
		<month-08 available="0"/>
		<month-09 available="0"/>
		<month-10 available="1"/>
		<month-11 available="1"/>
		<month-12 available="0"/>
	</map>
	<nb-of-records>1034525741</nb-of-records>
	<total-rainfall>267.9 mm</total-rainfall>
	<max-rainfall-day>42.5 mm</max-rainfall-day>
	<max-rainfall-day-date>1289602800</max-rainfall-day-date>
	<max-rainfall-day-date-text>13 nov.</max-rainfall-day-date-text>
	<nb-days-of-rainfall>29</nb-days-of-rainfall>
	<nb-days-of-freeze>0</nb-days-of-freeze>
	<nb-days-of-heat>17</nb-days-of-heat>
	<tn-min>0.6 °C</tn-min>
	<tn-min-date>1287352800</tn-min-date>
	<tn-min-date-text>18 oct.</tn-min-date-text>
	<t-min-mean>9.1 °C</t-min-mean>
	<tx-max>37.4 °C</tx-max>
	<tx-max-date>1278021600</tx-max-date>
	<tx-max-date-text>02 juil.</tx-max-date-text>
	<t-max-mean>19.6 °C</t-max-mean>
	<nb-days-of-30-heat-index>19</nb-days-of-30-heat-index>
	<nb-days-of-35-heat-index>5</nb-days-of-35-heat-index>
	<nb-days-of-sunshine>0</nb-days-of-sunshine>
	<nb-tropical-nights>3</nb-tropical-nights>
	<nb-hours-of-sunshine>0.0</nb-hours-of-sunshine>
	<total-solar-energy>0 kWh</total-solar-energy>
	<heat-degree-days>162.6</heat-degree-days>
	<cool-degree-days>586.2</cool-degree-days>
	<wind-direction-distribution>
		<n>3.4</n>
		<nne>8.6</nne>
		<ne>4.4</ne>
		<ene>10.0</ene>
		<e>2.0</e>
		<ese>4.4</ese>
		<se>3.9</se>
		<sse>7.5</sse>
		<s>5.6</s>
		<ssw>12.3</ssw>
		<sw>13.6</sw>
		<wsw>8.9</wsw>
		<w>3.1</w>
		<wnw>4.8</wnw>
		<nw>3.0</nw>
		<nnw>4.7</nnw>
	</wind-direction-distribution>
	<absolute_pressure>
		<max>1030.0 hPa</max>
		<minmax>975.0 hPa</minmax>
		<max-date>1274351400</max-date>
		<max-date-text>20 mai - 12h30</max-date-text>
		<min>967.0 hPa</min>
		<maxmin>1026.0 hPa</maxmin>
		<min-date>1289246760</min-date>
		<min-date-text>08 nov. - 21h06</min-date-text>
		<max-pos-var>+6.0 hPa</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1289766960</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>14 nov. - 21h36</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-8.0 hPa</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1289479860</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>11 nov. - 13h51</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+5.0 hPa</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1273960800</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>16 mai - 00h00</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-5.0 hPa</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1273964400</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>16 mai - 01h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>1010.3 hPa</mean>
		<nb-of-records>148301</nb-of-records>
	</absolute_pressure>
	<relative_pressure>
		<max>1035.1 hPa</max>
		<minmax>979.9 hPa</minmax>
		<max-date>1274351400</max-date>
		<max-date-text>20 mai - 12h30</max-date-text>
		<min>971.8 hPa</min>
		<maxmin>1031.1 hPa</maxmin>
		<min-date>1289246760</min-date>
		<min-date-text>08 nov. - 21h06</min-date-text>
		<max-pos-var>+6.0 hPa</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1289766960</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>14 nov. - 21h36</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-8.0 hPa</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1289479860</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>11 nov. - 13h51</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+5.0 hPa</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1273960800</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>16 mai - 00h00</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-5.0 hPa</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1273964400</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>16 mai - 01h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>1015.4 hPa</mean>
		<nb-of-records>148301</nb-of-records>
	</relative_pressure>
	<absolute_rainfall>
		<max>104.0 mm</max>
		<minmax>0.0 mm</minmax>
		<max-date>1289731800</max-date>
		<max-date-text>14 nov. - 11h50</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<maxmin>104.0 mm</maxmin>
		<min-date>1273239480</min-date>
		<min-date-text>07 mai - 15h38</min-date-text>
		<max-pos-var>+24.1 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1279125300</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>14 juil. - 18h35</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>0.0 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1273250280</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>07 mai - 18h38</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+258.0 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1279121940</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>14 juil. - 17h39</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1273239540</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>07 mai - 15h39</max-neg-rate-date-text>
		<mean>24.3 mm</mean>
		<nb-of-records>148301</nb-of-records>
	</absolute_rainfall>
	<relative_rainfall>
		<max>4.3 mm</max>
		<minmax>0.0 mm</minmax>
		<max-date>1279121940</max-date>
		<max-date-text>14 juil. - 17h39</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<maxmin>0.0 mm</maxmin>
		<min-date>1273239480</min-date>
		<min-date-text>07 mai - 15h38</min-date-text>
		<max-pos-var>+4.3 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1279121940</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>14 juil. - 17h39</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-4.3 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1279132740</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>14 juil. - 20h39</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+258.0 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1279121940</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>14 juil. - 17h39</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1273239540</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>07 mai - 15h39</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 mm</mean>
		<nb-of-records>148301</nb-of-records>
	</relative_rainfall>
	<indoor_temperature>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</indoor_temperature>
	<outdoor_temperature>
		<max>37.4 °C</max>
		<minmax>5.4 °C</minmax>
		<max-date>1278084360</max-date>
		<max-date-text>02 juil. - 17h26</max-date-text>
		<min>0.6 °C</min>
		<maxmin>21.6 °C</maxmin>
		<min-date>1287380880</min-date>
		<min-date-text>18 oct. - 07h48</min-date-text>
		<max-pos-var>+18.3 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1274335740</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>20 mai - 08h09</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-13.7 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1279125420</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>14 juil. - 18h37</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+15.9 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1274335740</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>20 mai - 08h09</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-9.3 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1279121940</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>14 juil. - 17h39</max-neg-rate-date-text>
		<mean>14.2 °C</mean>
		<nb-of-records>148301</nb-of-records>
	</outdoor_temperature>
	<indoor_humidity>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 %</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</indoor_humidity>
	<outdoor_humidity>
		<max>98.0 %</max>
		<minmax>47.0 %</minmax>
		<max-date>1273287900</max-date>
		<max-date-text>08 mai - 05h05</max-date-text>
		<min>15.0 %</min>
		<maxmin>78.0 %</maxmin>
		<min-date>1275745980</min-date>
		<min-date-text>05 juin - 15h53</min-date-text>
		<max-pos-var>+73.0 %</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1278791400</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>10 juil. - 21h50</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-73.0 %</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1273917060</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>15 mai - 11h51</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+67.0 %</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1279122360</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>14 juil. - 17h46</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-62.0 %</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1273908720</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>15 mai - 09h32</max-neg-rate-date-text>
		<mean>58.5 %</mean>
		<nb-of-records>148301</nb-of-records>
	</outdoor_humidity>
	<dew_point>
		<max>22.2 °C</max>
		<minmax>-1.8 °C</minmax>
		<max-date>1278834060</max-date>
		<max-date-text>11 juil. - 09h41</max-date-text>
		<min>-7.7 °C</min>
		<maxmin>15.9 °C</maxmin>
		<min-date>1287666000</min-date>
		<min-date-text>21 oct. - 15h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+12.7 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1279130280</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>14 juil. - 19h58</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-12.2 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1273917060</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>15 mai - 11h51</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+10.1 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1278791400</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>10 juil. - 21h50</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-10.2 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1273910100</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>15 mai - 09h55</max-neg-rate-date-text>
		<mean>4.8 °C</mean>
		<nb-of-records>148301</nb-of-records>
	</dew_point>
	<wind_speed>
		<max>31.3 km/h</max>
		<minmax>0.0 km/h</minmax>
		<max-date>1279121280</max-date>
		<max-date-text>14 juil. - 17h28</max-date-text>
		<min>0.0 km/h</min>
		<maxmin>0.0 km/h</maxmin>
		<min-date>1273239660</min-date>
		<min-date-text>07 mai - 15h41</min-date-text>
		<max-pos-var>+8.7 km/h</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1279121280</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>14 juil. - 17h28</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-8.7 km/h</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1279132080</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>14 juil. - 20h28</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+31.3 km/h</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1279121280</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>14 juil. - 17h28</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-29.1 km/h</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1279124880</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>14 juil. - 18h28</max-neg-rate-date-text>
		<mean>2.0 km/h</mean>
		<nb-of-records>148301</nb-of-records>
	</wind_speed>
	<wind_direction>
		<mean>SSO (204°)</mean>
		<nb-of-records>148301</nb-of-records>
	</wind_direction>
	<wind_gust>
		<max>42.0 km/h</max>
		<minmax>0.0 km/h</minmax>
		<max-date>1279121220</max-date>
		<max-date-text>14 juil. - 17h27</max-date-text>
		<min>0.0 km/h</min>
		<maxmin>0.0 km/h</maxmin>
		<min-date>1273239600</min-date>
		<min-date-text>07 mai - 15h40</min-date-text>
		<max-pos-var>+11.7 km/h</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1279121220</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>14 juil. - 17h27</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-11.7 km/h</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1279132020</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>14 juil. - 20h27</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+42.0 km/h</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1279121220</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>14 juil. - 17h27</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-37.4 km/h</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1279124820</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>14 juil. - 18h27</max-neg-rate-date-text>
		<mean>2.2 km/h</mean>
		<nb-of-records>148301</nb-of-records>
	</wind_gust>
	<wind_chill>
		<max>37.4 °C</max>
		<minmax>5.4 °C</minmax>
		<max-date>1278084360</max-date>
		<max-date-text>02 juil. - 17h26</max-date-text>
		<min>0.6 °C</min>
		<maxmin>21.6 °C</maxmin>
		<min-date>1287380880</min-date>
		<min-date-text>18 oct. - 07h48</min-date-text>
		<max-pos-var>+18.3 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1274335740</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>20 mai - 08h09</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-13.7 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1279125420</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>14 juil. - 18h37</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+15.9 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1274335740</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>20 mai - 08h09</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-9.3 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1279121940</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>14 juil. - 17h39</max-neg-rate-date-text>
		<mean>14.2 °C</mean>
		<nb-of-records>148301</nb-of-records>
	</wind_chill>
	<solar_radiation>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 W/m²</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</solar_radiation>
	<uv_index>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</uv_index>
	<heat_index>
		<max>37.9 °C</max>
		<minmax>5.4 °C</minmax>
		<max-date>1278084360</max-date>
		<max-date-text>02 juil. - 17h26</max-date-text>
		<min>0.6 °C</min>
		<maxmin>21.6 °C</maxmin>
		<min-date>1287380880</min-date>
		<min-date-text>18 oct. - 07h48</min-date-text>
		<max-pos-var>+18.3 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1274335740</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>20 mai - 08h09</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-15.4 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1279125420</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>14 juil. - 18h37</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+15.9 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1274335740</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>20 mai - 08h09</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-10.3 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1279121940</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>14 juil. - 17h39</max-neg-rate-date-text>
		<mean>14.3 °C</mean>
		<nb-of-records>148301</nb-of-records>
	</heat_index>
	<cloud_base>
		<max>4624 </max>
		<minmax>607 </minmax>
		<max-date>1278086580</max-date>
		<max-date-text>02 juil. - 18h03</max-date-text>
		<min>44 </min>
		<maxmin>1800 </maxmin>
		<min-date>1273897440</min-date>
		<min-date-text>15 mai - 06h24</min-date-text>
		<max-pos-var>+3040 </max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1273917060</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>15 mai - 11h51</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-3508 </max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1278790500</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>10 juil. - 21h35</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+3052 </max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1274335740</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>20 mai - 08h09</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-2866 </max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1279122180</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>14 juil. - 17h43</max-neg-rate-date-text>
		<mean>1446 </mean>
		<nb-of-records>148301</nb-of-records>
	</cloud_base>
	<rainfall_1h>
		<max>23.1 mm</max>
		<minmax>0.0 mm</minmax>
		<max-date>1279124220</max-date>
		<max-date-text>14 juil. - 18h17</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<maxmin>0.0 mm</maxmin>
		<min-date>1273239480</min-date>
		<min-date-text>07 mai - 15h38</min-date-text>
		<max-pos-var>+23.1 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1279124220</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>14 juil. - 18h17</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-23.1 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1279135020</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>14 juil. - 21h17</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+23.1 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1279124220</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>14 juil. - 18h17</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-22.1 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1279127880</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>14 juil. - 19h18</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.1 mm</mean>
		<nb-of-records>148301</nb-of-records>
	</rainfall_1h>
	<rainfall_24h>
		<max>42.5 mm</max>
		<minmax>0.0 mm</minmax>
		<max-date>1289674860</max-date>
		<max-date-text>13 nov. - 20h01</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<maxmin>10.3 mm</maxmin>
		<min-date>1273239480</min-date>
		<min-date-text>07 mai - 15h38</min-date-text>
		<max-pos-var>+24.1 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1279125300</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>14 juil. - 18h35</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-24.1 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1279211760</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>15 juil. - 18h36</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+23.1 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1279124220</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>14 juil. - 18h17</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-23.1 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1279210680</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>15 juil. - 18h18</max-neg-rate-date-text>
		<mean>2.6 mm</mean>
		<nb-of-records>148301</nb-of-records>
	</rainfall_24h>
	<temperature_1>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_1>
	<temperature_2>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_2>
	<temperature_3>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_3>
	<temperature_4>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_4>
	<temperature_5>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_5>
	<temperature_6>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_6>
	<temperature_7>
		<max>NA</max>
		<minmax>NA</minmax>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<maxmin>NA</maxmin>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
